| European Rugby Challenge Cup Qualifikation 
 
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | DRV Pokal | 2008/2009 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2008/2009 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | DRV Pokal | 2009/2010 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Ligapokal | 2009/2010 | Heidelberger RK II | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2009/2010 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | 16 | 16 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 2. Bundesliga Süd | 2009/2010 | Heidelberger RK II | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | ENC (European Nations Cup) | 2010-2012 | Deutschland | Gedrängehalb | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | DRV Pokal | 2010/2011 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Ligapokal | 2010/2011 | Heidelberger RK II | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2011/2012 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | 17 | 17 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | North Sea Cup | 2011/2012 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | ENC (European Nations Cup) | 2012-2014 | Deutschland | Gedrängehalb | 10 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2012/2013 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2012/2013 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2013/2014 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2013/2014 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | RWC Qualifikation | 2014 | Deutschland | Gedrängehalb | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | ENC (European Nations Cup) | 2014-2016 | Deutschland | Gedrängehalb | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2014/2015 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | 8 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2014/2015 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2015/2016 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2016/2017 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Rugby Europe Championship | 2017/2018 | Deutschland | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 99 | 98 | 1 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | - |  
     		|  | Startaufstellung: | - |  
        |   | Einwechslungen: | - |  
        |   | Auswechslungen: | - |  
  			|   | : | - |  
  			|   | : | - |  
  			|   | : | - |  
  			|   | : | - |  
  			|   | : | - |  
  			|   | : | - |  
  			|   | : | - |  
  			|   | : | - |  
  			|   | : | - |  |