Registrieren
2016 World Rugby Sevens World Series Qualifier
Tabelle
von bis

POOL E
Platz   Mannschaft G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 DEU Deutschland 2  1  0  74:19  55  8  0 
2 ZIM Simbabwe 2  1  0  68:26  42  8  0 
3 HKG Hongkong 1  0  2  55:31  24  5  0 
4 CAY Cayman Islands 0  0  3  5:126  -121  3  0 

POOL F
Platz   Mannschaft G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 ESP Spanien 3  0  0  93:0  93  9  0 
2 CHL Chile 2  0  1  48:40  8  7  0 
3 MEX Mexiko 1  0  2  31:85  -54  5  0 
4 PNG Papua-Neuguinea 0  0  3  22:69  -47  3  0 

POOL G
Platz   Mannschaft G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 JPN Japan 3  0  0  112:0  112  9  0 
2 MAR Marokko 1  1  1  38:81  -43  6  0 
3 TGA Tonga 1  0  2  43:55  -12  5  0 
4 BRA Brasilien 0  1  2  24:81  -57  4  0 


Cup-Halbfinale Plate-Halbfinale Bowl-Finale 

01 02 03 04   nächster Spieltag »
Advertisement