Registrieren
Rugby World Cup 2011
Tabelle
von bis

Pool A
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) NZ Neuseeland 301:72  229  32 
2 (2) FRA Frankreich 159:124  35  19 
3 (3) TON Tonga 80:98  -18 
4 (4) CAN Kanada 82:168  -86 
5 (5) JPA Japan 69:184  -115 

Pool B
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) ENG England 149:53  96  18 
2 (2) ARG Argentinien 100:73  27  14 
3 (3) SCO Schottland 73:59  14  11 
4 (4) GEO Georgien 48:90  -42 
5 (5) ROM Rumänien 44:169  -125 

Pool C
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) AUS Australien 211:95  116  23 
2 (2) IRE Irland 145:56  89  17 
3 (3) ITA Italien 92:95  -3  10 
4 (4) USA USA 38:122  -84 
5 (5) RUS Russland 57:196  -139 

Pool D
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) WAL Wales 228:74  154  19 
2 (2) ZAF Südafrika 175:35  140  18 
3 (3) SAM Samoa 91:49  42  10 
4 (4) FJI Fidschi 59:167  -108 
5 (5) NAM Namibia 44:266  -222 


Viertelfinale 

« vorheriger Spieltag   02 03 04 05
Advertisement
Advertisement
Advertisement