Registrieren
Rugby World Cup
Mannschaftskader Schottland [ SCO ]

Schottland


Hakler Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Ross Ford Ross Ford 23.04.1984 (39) 4 (4)-2------
  Stuart McInally 09.08.1990 (33) ---------
  Fraser Brown 20.06.1989 (34) 3 (1)2-------
Prop Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Alasdair Dickinson Alasdair Dickinson 11.09.1983 (40) 5 (3)22------
  Jon Welsh 13.10.1986 (37) 4 (1)31------
  Ryan Grant Ryan Grant 08.10.1985 (38) 2 (1)11------
  Willem 'WP' Nel 30.04.1986 (37) 5 (4)131-----
  Gordon Reid 04.03.1987 (37) 2 (1)11------
Zweite Reihe Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Richie Gray Richie Gray 24.08.1989 (34) 5 (4)11------
  Grant Gilchrist Grant Gilchrist 08.08.1990 (33) 2 (2)-2------
  Jonny Gray 14.03.1994 (30) 4 (4)-2------
  Tim Swinson Tim Swinson 17.02.1987 (37) 4 (-)4-------
Dritte Reihe Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Alasdair Strokosch Alasdair Strokosch 21.02.1983 (41) 1 (1)--------
  David Denton David Denton 05.02.1990 (34) 4 (4)--------
  Ryan Wilson 18.05.1989 (34) 4 (3)12----1-
  John Hardie 27.07.1988 (35) 3 (3)--2-----
  Josh Strauss 23.10.1986 (37) 5 (2)31------
Gedrängehalb Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Sam Hidalgo-Clyne 04.08.1993 (30) 1 (-)1-------
  Henry Pyrgos 09.07.1989 (34) 1 (1)-1------
Verbinder Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Greig Laidlaw Greig Laidlaw 12.10.1985 (38) 5 (4)1111316-1-
  Duncan Weir 10.05.1991 (32) 2 (1)1-1-1---
  Matt Scott 30.09.1990 (33) 4 (3)111-----
  Finn Russell 23.09.1992 (31) 4 (4)-1111---
Innendreiviertel Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Richie Vernon Richie Vernon 07.07.1987 (36) 2 (1)11------
  Mark Bennett 03.02.1993 (31) 4 (4)-13-----
  Peter Horne 05.10.1989 (34) 5 (2)321-----
Außendreiviertel Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Sean Lamont Sean Lamont 15.01.1981 (43) 4 (1)3-------
  Sean Maitland Sean Maitland 14.09.1998 (25) 4 (3)1-1---1-
  Tommy Seymour Tommy Seymour 01.07.1988 (35) 4 (4)-14-----
  Tim Visser 29.05.1987 (36) 2 (2)--1-----
Schluss Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Stuart Hogg 24.06.1992 (31) 5 (5)-3--1---
  Blair Cowan 21.04.1986 (37) 2 (2)-1------


Advertisement
Advertisement
Advertisement