| 
                        
              |  |  
              | Regionalliga Nord 
 
	
|  |  
      |   | 
          
            | Name: | Matt Carter   |  
            | Geburtstag: | 08.06.1983 (42) |  
            | Position: | Außendreiviertel |  
            | Grösse: | 175 cm |  
            | Gewicht: | 74 kg |  |  |  |  
 
 
  	
  |  |  
  		| | Club | FT Adler Kiel 
 |  | Seit wann spielst Du Rugby? 
 | 2007 
 |  | Deine sportlichen Ziele? 
 | to be the best waterboy in north germany 
 |  | Bisherige Vereine? 
 | 
 |  | Beruf? 
 | Englisch Lehrer 
 |  | Hobbys? 
 | Carrying water and kicking tee. Mobbing Locke. 
 | 
 |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | 2. Bundesliga Nord | 2009/2010 | FT Adler Kiel | Außendreiviertel | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |  
        | Regionalliga Nord | 2010/2011 | FT Adler Kiel | Außendreiviertel | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |  
        | Regionalliga Nord | 2011/2012 | FT Adler Kiel | Außendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 19 | 15 | 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
 
 |  |  | 
					 
					honeypot@totalrugby.de |  |