| ENC Division 1B 2012-2014 
 
	
|  |  
      |   | 
          
            | Name: | Julius Nostadt   |  
            | Geburtstag: | 12.10.1992 (33) |  
            | Position: | Prop |  
            | Grösse: | 186 cm |  
            | Gewicht: | 118 kg |  |  |  |  
 
 
  	
  |  |  
  		| 
| Club | - 
 |  
| Seit wann spielst Du Rugby? 
 | 1996 
 |  
| Deine sportlichen Ziele? 
 | Weltmeister egal in was. 
 |  
| Bisherige Vereine? 
 | Sc Neuenheim 02,   Tsv Handschußheim,   Us Colomiers 
 |  
| Beruf? 
 | Schüler 
 |  
| Hobbys? 
 | Rugby. 
 |  |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | DRJ U18-Nationalmannschaft | 2009/2010 | Deutschland | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | ENC (European Nations Cup) | 2012-2014 | Deutschland | Prop | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  
        | RWC Qualifikation | 2014 | Deutschland | Prop | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  
        | ENC (European Nations Cup) | 2014-2016 | Deutschland | Prop | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |  
        | Rugby Europe Championship | 2017/2018 | Deutschland | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 7 | 4 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | 4 |  
     		|  | Startaufstellung: | 2 |  
        |   | Einwechslungen: | 2 |  
        |   | Auswechslungen: | 1 |  
  			|   | Versuche: | 1 |  
  			|   | Erhoehungen: | - |  
  			|   | Straftritte: | - |  
  			|   | Dropkicks: | - |  
  			|   | Gelbe Karten: | - |  
  			|   | Rote Karten: | - |  
 
 |