| ENC Division 1B 2012-2014 
 
	
|  |  
      |   | 
          
            | Name: | Paul Weiss   |  
            | Geburtstag: | 14.09.1991 (34) |  
            | Position: | Prop |  
            | Grösse: | 190 cm |  
            | Gewicht: | 125 kg |  |  |  |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | DRV Pokal | 2009/2010 | SC Neuenheim | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2009/2010 | SC Neuenheim | Prop | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |  
        | DRV Pokal | 2010/2011 | SC Neuenheim | Prop | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2011/2012 | SC Neuenheim | Prop | 19 | 13 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - |  
        | ENC (European Nations Cup) | 2012-2014 | Deutschland | Prop | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2012/2013 | SC Neuenheim | Prop | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2012/2013 | SC Neuenheim | Prop | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2013/2014 | SC Neuenheim | Prop | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2013/2014 | SC Neuenheim | Prop | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2014/2015 | SC Neuenheim | Prop | 5 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2014/2015 | SC Neuenheim | Prop | 5 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2015/2016 | SC Neuenheim | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2016/2017 | SC Neuenheim | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 48 | 36 | 12 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | 2 |  
     		|  | Startaufstellung: | - |  
        |   | Einwechslungen: | 2 |  
        |   | Auswechslungen: | - |  
  			|   | Versuche: | - |  
  			|   | Erhoehungen: | - |  
  			|   | Straftritte: | - |  
  			|   | Dropkicks: | - |  
  			|   | Gelbe Karten: | - |  
  			|   | Rote Karten: | - |  
 
 |