| ENC Division 1B 2012-2014 
 
	
|  |  
      |   | 
          
            | Name: | Timo Vollenkemper   |  
            | Geburtstag: | 10.01.1991 (34) |  
            | Position: | Dritte Reihe |  
            | Grösse: | 196 cm |  
            | Gewicht: | 103 kg |  |  |  |  
 
 
  	
  |  |  
  		| 
| Club | TV Pforzheim |  
| Seit wann spielst Du Rugby? 
 | - 
 |  
| Deine sportlichen Ziele? 
 | 
 |  
| Bisherige Vereine? 
 | Wiedenbrücker TV, SC Frankfurt 1880, RK 03 Berlin, RC Toulon |  
| Beruf? 
 | 
 |  
| Hobbys? 
 | 
 |  |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | Regionalliga NRW | 2008/2009 | Wiedenbrücker TV | Schluss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | DRV Pokal | 2009/2010 | SC Frankfurt 1880 | Dritte Reihe | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2009/2010 | SC Frankfurt 1880 | Dritte Reihe | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |  
        | Wild Rugby Academy | 2009/2010 | Wild Rugby Academy U19 | Dritte Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | National High Performance Unit Programm | 2009/2010 | National High Performance Unit Programm | Dritte Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2011/2012 | RK 03 Berlin | Dritte Reihe | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |  
        | ENC (European Nations Cup) | 2012-2014 | Deutschland | Dritte Reihe | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2012/2013 | TV Pforzheim | Zweite Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2013/2014 | TV Pforzheim | Zweite Reihe | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2013/2014 | TV Pforzheim | Zweite Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | FIRA 7s Grand Prix - Bukarest | 2014 | Deutschland | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | RWC Qualifikation | 2014 | Deutschland | Dritte Reihe | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  
        | ENC (European Nations Cup) | 2014-2016 | Deutschland | Dritte Reihe | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2014/2015 | TV Pforzheim | Zweite Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2014/2015 | TV Pforzheim | Zweite Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2015/2016 | TV Pforzheim | Zweite Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2016/2017 | TV Pforzheim | Zweite Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Rugby Europe Championship | 2017/2018 | Deutschland | Dritte Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 23 | 17 | 6 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | 7 |  
     		|  | Startaufstellung: | 3 |  
        |   | Einwechslungen: | 4 |  
        |   | Auswechslungen: | 2 |  
  			|   | Versuche: | 4 |  
  			|   | Erhoehungen: | - |  
  			|   | Straftritte: | - |  
  			|   | Dropkicks: | - |  
  			|   | Gelbe Karten: | - |  
  			|   | Rote Karten: | - |  
 
 |