| 
                                                
              | 1. Bundesliga 2009/2010 
 
	
|  |  
      
      | 
          
            | Name: | Alessandro Metzler   |  
            | Geburtstag: | 22.01.1975 (50) |  
            | Position: | Gedrängehalb |  
            | Grösse: | 178 cm |  
            | Gewicht: | 84 kg |  |  |  |  
 
 
  	
  |  |  
  		| | Club | ASV Köln 
 |  | Seit wann spielst Du Rugby? 
 | 1985 
 |  | Deine sportlichen Ziele? 
 | Momentan wieder fit werden nach Schulter-OP, um nächste Saison noch einmal anzugreifen! 
 |  | Bisherige Vereine? 
 | Bonner SC, ASV Köln, RC Bonn-Rhein-Sieg, Hannover 78, DRC Hannover, RG Heidelberg 
 |  | Beruf? 
 | Student (Lebensmitteltechnologie) 
 |  | Hobbys? 
 | Fitness, Beachvolleyball,MTB, Rennrad, Kochen, Reisen 
 | 
 |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | DRV Pokal | 2008/2009 | ASV Köln | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 2. Bundesliga Süd | 2008/2009 | ASV Köln | Gedrängehalb | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |  
        | DRV Pokal | 2009/2010 | ASV Köln | Gedrängehalb | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2009/2010 | ASV Köln | Gedrängehalb | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 2. Bundesliga Süd | 2010/2011 | ASV Köln | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 2. Bundesliga Süd | 2011/2012 | ASV Köln | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Regionalliga NRW Rheinland | 2014/2015 | ASV Köln II | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Regionalliga NRW Rheinland | 2015/2016 | ASV Köln II | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | 3 |  
     		|  | Startaufstellung: | 3 |  
        |   | Einwechslungen: | - |  
        |   | Auswechslungen: | - |  
  			|   | Versuche: | - |  
  			|   | Erhoehungen: | - |  
  			|   | Straftritte: | - |  
  			|   | Dropkicks: | - |  
  			|   | Gelbe Karten: | - |  
  			|   | Rote Karten: | - |  
 
 |  |  |