| Hannover 7s 2009 - Frauen 
 
	
|  |  
      |   | 
          
            | Name: | Friederike Kempter   |  
            | Geburtstag: | 14.03.1985 (40) |  
            | Position: | Hakler |  
            | Nummer: |   |  
            | Grösse: | 160 cm |  
            | Gewicht: | 68 kg |  |  |  |  
 
 
  	
  |  |  
  		| | Club | Heidelberger RK 
 |  | Seit wann spielst Du Rugby? 
 | 2005 
 |  | Deine sportlichen Ziele? 
 | schneller, stärker, besser 
 |  | Bisherige Vereine? 
 | Stuttgarter RC 
 |  | Beruf? 
 | Studentin 
 |  | Hobbys? 
 | Rugby, Wakeboarden, Wandern, Volleyball 
 | 
 |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | Frauennationalmannschaft | 2007/2008 | Deutschland | Schluss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga (Frauen) | 2008/2009 | Heidelberger RK | Hakler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Hannover 7s 2009 - Frauen | 2009/2010 | Deutschland | Hakler | 6 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |  
        | Bundesliga - Süd (Frauen) | 2010/2011 | Heidelberger RK | Gedrängehalb | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 7er Nationalmannschaft 2011 | 2010/2011 | Deutschland | Hakler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Bundesliga - Süd (Frauen) | 2011/2012 | Heidelberger RK | Schluss | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  
        | EWSS - Ameland | 2012 | Deutschland | Hakler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Frauenbundesliga | 2012/2013 | Heidelberger RK | Schluss | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga (Frauen) | 2012/2013 | Heidelberger RK | Hakler | 6 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |  
        | Frauenbundesliga | 2013/2014 | Heidelberger RK | Schluss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Frauenbundesliga | 2014/2015 | Heidelberger RK | Schluss | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |  
        | Gesamt | 23 | 22 | 1 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | 6 |  
     		|  | Startaufstellung: | 6 |  
        |   | Einwechslungen: | - |  
        |   | Auswechslungen: | 4 |  
  			|   | Versuche: | - |  
  			|   | Erhoehungen: | - |  
  			|   | Straftritte: | - |  
  			|   | Dropkicks: | - |  
  			|   | Gelbe Karten: | - |  
  			|   | Rote Karten: | - |  |