| 7er Nationalmannschaft 2011 
 
	
|  |  
      |   | 
          
            | Name: | Jacob Scheurich   |  
            | Geburtstag: | 22.04.1989 (36) |  
            | Position: | Gedrängehalb |  
            | Grösse: | 174 cm |  
            | Gewicht: | 75 kg |  |  |  |  
 
 
  	
  |  |  
  		| 
| Club | SC Neuenheim 
 |  
| Seit wann spielst Du Rugby? 
 | 1994 
 |  
| Deine sportlichen Ziele? 
 | Gutes Abschneiden bei der U21 EM, einen Titel mit dem SCN holen, Herrennationalmannschaft 
 |  
| Bisherige Vereine? 
 | Nur Neuenheim!!! 
 |  
| Beruf? 
 | Sportsoldat 
 |  
| Hobbys? 
 | Essen,Lesen,Tischtennis 
 |  |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | DRV Pokal | 2008/2009 | SC Neuenheim | Gedrängehalb | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2008/2009 | SC Neuenheim | Gedrängehalb | 7 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |  
        | U21 Europameisterschaft | 2008/2009 | Deutschland U21 | Gedrängehalb | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |  
        | DRV Pokal | 2009/2010 | SC Neuenheim | Gedrängehalb | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  
        | 1. Bundesliga | 2009/2010 | SC Neuenheim | Gedrängehalb | 16 | 16 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  
        | Wild Rugby Academy | 2009/2010 | Wild Rugby Academy U21 | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | National High Performance Unit Programm | 2009/2010 | National High Performance Unit Programm | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | DRV Pokal | 2010/2011 | SC Neuenheim | Gedrängehalb | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 7er Nationalmannschaft 2011 | 2010/2011 | Deutschland | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | DRV 7s-Series | 2010/2011 | SC Neuenheim | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2011/2012 | SC Neuenheim | Gedrängehalb | 19 | 19 | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - |  
        | Meisterrunde | 2012/2013 | SC Neuenheim | Gedrängehalb | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2012/2013 | SC Neuenheim | Gedrängehalb | 5 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2013/2014 | SC Neuenheim | Gedrängehalb | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2013/2014 | SC Neuenheim | Gedrängehalb | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  
        | Meisterrunde | 2014/2015 | SC Neuenheim | Gedrängehalb | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2014/2015 | SC Neuenheim | Gedrängehalb | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |  
        | 1. Bundesliga | 2015/2016 | SC Neuenheim | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2016/2017 | SC Neuenheim | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 67 | 62 | 5 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | - |  
     		|  | Startaufstellung: | - |  
        |   | Einwechslungen: | - |  
        |   | Auswechslungen: | - |  
  			|   | Versuche: | - |  
  			|   | Erhoehungen: | - |  
  			|   | Straftritte: | - |  
  			|   | Dropkicks: | - |  
  			|   | Gelbe Karten: | - |  
  			|   | Rote Karten: | - |  
 
 |