| 7er Nationalmannschaft 2011 
 
	
|  |  
      |   | 
          
            | Name: | Timur Tekkal   |  
            | Geburtstag: | 03.06.1981 (44) |  
            | Position: | Hakler |  
            | Grösse: | 188 cm |  
            | Gewicht: | 96 kg |  |  |  |  
 
 
  	
  |  |  
  		| 
| Club | TSV Victoria Linden 
 |  
| Seit wann spielst Du Rugby? 
 | 1988 
 |  
| Deine sportlichen Ziele? 
 | noch besser werden! 
 |  
| Bisherige Vereine? 
 | Victoria/DRC/Germania 
 |  
| Beruf? 
 | Arbeitsvermittler 
 |  
| Hobbys? 
 | Familie 
 |  |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | ENC (European Nations Cup) | 2006-2008 | Deutschland | Dritte Reihe | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  
        | ENC (European Nations Cup) | 2008-2010 | Deutschland | Dritte Reihe | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  
        | 2. Bundesliga Nord | 2008/2009 | TSV Victoria Linden | Dritte Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | DRV Pokal | 2009/2010 | TSV Victoria Linden | Dritte Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Hannover 7s 2009 - Männer | 2009/2010 | Deutschland | Prop | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |  
        | 2. Bundesliga Nord | 2009/2010 | TSV Victoria Linden | Dritte Reihe | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  
        | 7er Nationalmannschaft 2011 | 2010/2011 | Deutschland | Hakler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 2. Bundesliga Nord | 2010/2011 | TSV Victoria Linden | Dritte Reihe | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |  
        | 7er-EM Heidelberg | 2011 | Deutschland | Hakler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2011/2012 | Hannover 78 | Dritte Reihe | 16 | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2012/2013 | Hannover 78 | Zweite Reihe | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2012/2013 | Hannover 78 | Zweite Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 25 | 22 | 3 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | - |  
     		|  | Startaufstellung: | - |  
        |   | Einwechslungen: | - |  
        |   | Auswechslungen: | - |  
  			|   | Versuche: | - |  
  			|   | Erhoehungen: | - |  
  			|   | Straftritte: | - |  
  			|   | Dropkicks: | - |  
  			|   | Gelbe Karten: | - |  
  			|   | Rote Karten: | - |  
 
 |