| 7er Nationalmannschaft 2011 
 
	
|  |  
      |   | 
          
            | Name: | Tilla Dier   |  
            | Geburtstag: | 05.05.1984 (41) |  
            | Position: | Außendreiviertel |  
            | Grösse: | 170 cm |  |  
 
 
  	
  |  |  
  		| | Club | Heidelberger RK 
 |  | Seit wann spielst Du Rugby? 
 | - 
 |  | Deine sportlichen Ziele? 
 | 
 |  | Bisherige Vereine? 
 | 
 |  | Beruf? 
 | 
 |  | Hobbys? 
 | 
 | 
 |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | 1. Bundesliga (Frauen) | 2008/2009 | Heidelberger RK | Innendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Bundesliga - Süd (Frauen) | 2010/2011 | Heidelberger RK | Außendreiviertel | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 7er Nationalmannschaft 2011 | 2010/2011 | Deutschland | Außendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Bundesliga - Süd (Frauen) | 2011/2012 | Heidelberger RK | Innendreiviertel | 7 | 6 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | - | - |  
        | EWSS - Ameland | 2012 | Deutschland | Außendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Frauenbundesliga | 2012/2013 | Heidelberger RK | Innendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga (Frauen) | 2012/2013 | Heidelberger RK | Innendreiviertel | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |  
        | Frauenbundesliga | 2013/2014 | Heidelberger RK | Innendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Frauenbundesliga | 2014/2015 | Heidelberger RK | Innendreiviertel | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 23 | 21 | 2 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | - |  
     		|  | Startaufstellung: | - |  
        |   | Einwechslungen: | - |  
        |   | Auswechslungen: | - |  
  			|   | Versuche: | - |  
  			|   | Erhoehungen: | - |  
  			|   | Straftritte: | - |  
  			|   | Dropkicks: | - |  
  			|   | Gelbe Karten: | - |  
  			|   | Rote Karten: | - |  
 
 |