| 
                                                
              | 1. Bundesliga 
 
	
|  |  
      |   | 
          
            | Name: | Julius Bergmann   |  
            | Geburtstag: | 06.08.1996 (29) |  
            | Position: | Innendreiviertel |  
            | Grösse: | 186 cm |  
            | Gewicht: | 84 kg |  |  |  |  
 
 
  	
  |  |  
  		| 
| Club | RK 03 Berlin |  
| Seit wann spielst Du Rugby? 
 | 2010 
 |  
| Deine sportlichen Ziele? 
 | Abitur bestehen, beruflich: Bundespolizei - und natürlich reich und berühmt werden 
 |  
| Bisherige Vereine? 
 | Nur RK 03 
 |  
| Beruf? 
 | Schüler 
 |  
| Hobbys? 
 | Lesen,  schlafen, klettern, kiten, wellenreiten, Volleyball, Schauspielerei,  auf Konzerte gehen, natürlich Rugby, wandern und Fahrradtouren 
 |  |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | Regionalliga Nordost | 2013/2014 | RK 03 Berlin II | Innendreiviertel | - | - | - | - |  
        | U18-EM 2014 | 2014 | Deutschland | Innendreiviertel | - | - | - | - |  
        | Regionalliga Nordost | 2014/2015 | RK 03 Berlin II | Innendreiviertel | 3 | 2 | 1 | - |  
        | 1. Bundesliga | 2015/2016 | RK 03 Berlin | Innendreiviertel | 1 | - | 1 | - |  
        | Regionalliga Nordost | 2015/2016 | RK 03 Berlin II | Innendreiviertel | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2016/2017 | RK 03 Berlin | Innendreiviertel | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 4 | 2 | 2 | 0 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | - |  
     		|  | Startaufstellung: | - |  
        |   | Einwechslungen: | - |  
        |   | Auswechslungen: | - |  |  |  |