| 3. Liga Süd-West 2015/2016 
 
	
|  |  
      
      | 
          
            | Name: | Hans Kwol   |  
            | Geburtstag: | 23.02.1991 (34) |  
            | Position: | Innendreiviertel |  
            | Grösse: | 174 cm |  
            | Gewicht: | 66 kg |  |  |  |  
 
 
  	
  |  |  
  		| 
| Club | BSC Offenbach 
 |  
| Seit wann spielst Du Rugby? 
 | - 
 |  
| Deine sportlichen Ziele? 
 | 
 |  
| Bisherige Vereine? 
 | 
 |  
| Beruf? 
 | 
 |  
| Hobbys? 
 | 
 |  |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | Ligapokal | 2009/2010 | BSC Offenbach | Gedrängehalb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Regionalliga Hessen | 2009/2010 | BSC Offenbach | Gedrängehalb | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2011/2012 | RK Heusenstamm | Außendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Regionalliga Hessen | 2012/2013 | BSC Offenbach | Innendreiviertel | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  
        | 3. Liga Süd-West | 2013/2014 | BSC Offenbach | Innendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 3. Liga Süd-West | 2014/2015 | BSC Offenbach | Innendreiviertel | 8 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  
        | 3. Liga Süd-West | 2015/2016 | BSC Offenbach | Innendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 12 | 12 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | - |  
     		|  | Startaufstellung: | - |  
        |   | Einwechslungen: | - |  
        |   | Auswechslungen: | - |  
  			|   | Versuche: | - |  
  			|   | Erhoehungen: | - |  
  			|   | Straftritte: | - |  
  			|   | Dropkicks: | - |  
  			|   | Gelbe Karten: | - |  
  			|   | Rote Karten: | - |  
 
 |