| 3. Liga Süd-West 2015/2016 
 
	
|  |  
      |   | 
          
            | Name: | Luis Becker   |  
            | Geburtstag: | 24.09.1992 (33) |  
            | Position: | Innendreiviertel |  
            | Grösse: | 176 cm |  
            | Gewicht: | 77 kg |  |  |  |  
 
 
  	
  |  |  
  		| | Club | RG Heidelberg 
 |  | Seit wann spielst Du Rugby? 
 | 2000 
 |  | Deine sportlichen Ziele? 
 | 
 |  | Bisherige Vereine? 
 | 
 |  | Beruf? 
 | Schüler 
 |  | Hobbys? 
 | 
 | 
 |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | DRJ U18-Nationalmannschaft | 2009/2010 | Deutschland | Innendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Wild Rugby Academy | 2009/2010 | Wild Rugby Academy U19 | Innendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | National High Performance Unit Programm | 2009/2010 | National High Performance Unit Programm | Innendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | DRV 7s-Series | 2010/2011 | RG Heidelberg | Innendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 2. Bundesliga Süd | 2010/2011 | RG Heidelberg II | Innendreiviertel | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2011/2012 | RG Heidelberg | Außendreiviertel | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2013/2014 | RG Heidelberg | Innendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2013/2014 | RG Heidelberg | Innendreiviertel | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2014/2015 | RG Heidelberg | Innendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2014/2015 | RG Heidelberg | Innendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 3. Liga Süd-West | 2014/2015 | RG Heidelberg II | Innendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 3. Liga Süd-West | 2015/2016 | RG Heidelberg II | Innendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | - |  
     		|  | Startaufstellung: | - |  
        |   | Einwechslungen: | - |  
        |   | Auswechslungen: | - |  
  			|   | Versuche: | - |  
  			|   | Erhoehungen: | - |  
  			|   | Straftritte: | - |  
  			|   | Dropkicks: | - |  
  			|   | Gelbe Karten: | - |  
  			|   | Rote Karten: | - |  
 
 |