| Regionalliga Rheinland-Pfalz 
 
	
|  |  
      |   | 
          
            | Name: | René Siegel   |  
            | Geburtstag: | 30.09.1992 (33) |  
            | Position: | Dritte Reihe |  
            | Grösse: | 183 cm |  
            | Gewicht: | 94 kg |  |  |  |  
 
 
  	
  |  |  
  		| 
| Club | RC Mainz 
 |  
| Seit wann spielst Du Rugby? 
 | 2003 
 |  
| Deine sportlichen Ziele? 
 | 
 |  
| Bisherige Vereine? 
 | 
 |  
| Beruf? 
 | Student 
 |  
| Hobbys? 
 | 
 |  |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | 3. Liga Süd-West | 2010/2011 | RC Mainz | Dritte Reihe | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |  
        | 2. Bundesliga Süd | 2011/2012 | RC Mainz | Dritte Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2012/2013 | RC Mainz | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2012/2013 | RC Mainz | Prop | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  
        | Regionalliga Rheinland-Pfalz | 2012/2013 | DJK Andernach | Dritte Reihe | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Ligapokalrunde | 2013/2014 | RC Bonn-Rhein-Sieg | Zweite Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 2. Bundesliga | 2013/2014 | RC Bonn-Rhein-Sieg | Zweite Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Regionalliga Rheinland-Pfalz | 2013/2014 | DJK Andernach | Dritte Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Ligapokalrunde | 2014/2015 | RC Mainz | Zweite Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 2. Bundesliga | 2014/2015 | RC Mainz | Zweite Reihe | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Regionalliga Rheinland-Pfalz | 2014/2015 | DJK Andernach | Dritte Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 11 | 6 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | - |  
     		|  | Startaufstellung: | - |  
        |   | Einwechslungen: | - |  
        |   | Auswechslungen: | - |  
  			|   | Versuche: | - |  
  			|   | Erhoehungen: | - |  
  			|   | Straftritte: | - |  
  			|   | Dropkicks: | - |  
  			|   | Gelbe Karten: | - |  
  			|   | Rote Karten: | - |  
 
 |