| Regionalliga Rheinland-Pfalz 
 
	
|  |  
      |   | 
          
            | Name: | Benedikt Sabinarz   |  
            | Position: | Prop |  |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | Ligapokal | 2009/2010 | RC Mainz | Außendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 2. Bundesliga Süd | 2009/2010 | RC Mainz | Außendreiviertel | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Ligapokal | 2010/2011 | RC Mainz | Außendreiviertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 3. Liga Süd-West | 2010/2011 | RC Mainz | Innendreiviertel | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 2. Bundesliga Süd | 2011/2012 | RC Mainz | Innendreiviertel | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2012/2013 | RC Mainz | Prop | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2012/2013 | RC Mainz | Prop | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  
        | Regionalliga Rheinland-Pfalz | 2012/2013 | RC Mainz II | Prop | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  
        | DRV-Pokalrunde | 2013/2014 | RC Mainz | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2013/2014 | RC Mainz | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2014/2015 | RK Heusenstamm | Prop | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  
        | Ligapokalrunde | 2014/2015 | RC Mainz | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2014/2015 | RK Heusenstamm | Prop | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  
        | 2. Bundesliga | 2014/2015 | RC Mainz | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2015/2016 | RK Heusenstamm | Prop | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2016/2017 | RK Heusenstamm | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 23 | 21 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | 1 |  
     		|  | Startaufstellung: | - |  
        |   | Einwechslungen: | 1 |  
        |   | Auswechslungen: | - |  
  			|   | Versuche: | - |  
  			|   | Erhoehungen: | - |  
  			|   | Straftritte: | - |  
  			|   | Dropkicks: | - |  
  			|   | Gelbe Karten: | - |  
  			|   | Rote Karten: | - |  
 
 |