| ENC Division 1B 2010-2012 
 
	
|  |  
      |   | 
          
            | Name: | Alexander Widiker   |  
            | Geburtstag: | 27.04.1982 (43) |  
            | Position: | Hakler |  
            | Grösse: | 172 cm |  
            | Gewicht: | 110 kg |  |  |  |  
 
 
  	
  |  |  
  		| 
| Club | RC Oreláns 
 |  
| Seit wann spielst Du Rugby? 
 | 1994 
 |  
| Du spielst Rugby weil? 
 | Es geil ist (ein kämpferischer Sport)! 
 |  
| Dein Größter sportlicher Erfolg? 
 | 2x Deutscher Meister (SCN), 1x Pokalsieger (SCN) 
 |  
| Dein sportlichen Ziele? 
 | Aufstieg 
 |  
| Beruf? 
 | Rugby 
 |  
| Hobbys? 
 | Schlafen, Computer 
 |  |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | ENC (European Nations Cup) | 2006-2008 | Deutschland | Prop | 8 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |  
        | ENC (European Nations Cup) | 2008-2010 | Deutschland | Prop | 10 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |  
        | ENC (European Nations Cup) | 2010-2012 | Deutschland | Hakler | 10 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |  
        | DRV Pokal | 2010/2011 | Heidelberger RK | Prop | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2011/2012 | Heidelberger RK | Prop | 16 | 16 | - | 9 | 3 | - | - | - | - | 1 |  
        | North Sea Cup | 2011/2012 | Heidelberger RK | Prop | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |  
        | ENC (European Nations Cup) | 2012-2014 | Deutschland | Hakler | 8 | 8 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2012/2013 | Heidelberger RK | Hakler | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |  
        | 1. Bundesliga | 2012/2013 | Heidelberger RK | Hakler | 4 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2013/2014 | Heidelberger RK | Hakler | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2013/2014 | Heidelberger RK | Hakler | 5 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - |  
        | RWC Qualifikation | 2014 | Deutschland | Prop | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |  
        | ENC (European Nations Cup) | 2014-2016 | Deutschland | Prop | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2014/2015 | Heidelberger RK | Hakler | 6 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |  
        | 1. Bundesliga | 2014/2015 | Heidelberger RK | Hakler | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2015/2016 | Heidelberger RK | Hakler | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2016/2017 | Heidelberger RK | Hakler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Rugby Europe Championship | 2017/2018 | Deutschland | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 84 | 80 | 4 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | 10 |  
     		|  | Startaufstellung: | 10 |  
        |   | Einwechslungen: | - |  
        |   | Auswechslungen: | 2 |  
  			|   | Versuche: | 1 |  
  			|   | Erhoehungen: | - |  
  			|   | Straftritte: | - |  
  			|   | Dropkicks: | - |  
  			|   | Gelbe Karten: | 1 |  
  			|   | Rote Karten: | - |  
 
 |