| ENC Division 1B 2010-2012 
 
	
|  |  
      |   | 
          
            | Name: | Lukas L. Hinds-Johnson   |  
            | Geburtstag: | 25.12.1988 (36) |  
            | Position: | Zweite Reihe |  
            | Grösse: | 193 cm |  
            | Gewicht: | 102 kg |  |  |  |  
 
 
	  
	  
	    | 
	      
	      
	      
	      
	        
        		      
        | ENC (European Nations Cup) | 2008-2010 | Deutschland | Zweite Reihe | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Ligapokal | 2008/2009 | Hamburger RC | Zweite Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | U21 Europameisterschaft | 2008/2009 | Deutschland U21 | Zweite Reihe | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  
        | 2. Bundesliga Nord | 2008/2009 | Hamburger RC | Zweite Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2009/2010 | RK 03 Berlin | Dritte Reihe | 12 | 12 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |  
        | Wild Rugby Academy | 2009/2010 | Wild Titans | Zweite Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | National High Performance Unit Programm | 2009/2010 | National High Performance Unit Programm | Zweite Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | ENC (European Nations Cup) | 2010-2012 | Deutschland | Zweite Reihe | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2011/2012 | RK 03 Berlin | Dritte Reihe | 11 | 11 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2012/2013 | RK 03 Berlin | Dritte Reihe | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2012/2013 | RK 03 Berlin | Dritte Reihe | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2013/2014 | RK 03 Berlin | Dritte Reihe | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2013/2014 | RK 03 Berlin | Dritte Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Meisterrunde | 2014/2015 | RK 03 Berlin | Dritte Reihe | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2014/2015 | RK 03 Berlin | Dritte Reihe | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2015/2016 | RK 03 Berlin | Dritte Reihe | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |  
        | 1. Bundesliga | 2016/2017 | RK 03 Berlin | Dritte Reihe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
        | Gesamt | 46 | 41 | 5 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  
	
        
        |   | Einsätze | 2 |  
     		|  | Startaufstellung: | - |  
        |   | Einwechslungen: | 2 |  
        |   | Auswechslungen: | - |  
  			|   | Versuche: | - |  
  			|   | Erhoehungen: | - |  
  			|   | Straftritte: | - |  
  			|   | Dropkicks: | - |  
  			|   | Gelbe Karten: | - |  
  			|   | Rote Karten: | - |  
 
 |