2016 World Rugby Sevens World Series Qualifier
Tabelle
von bis

POOL E
Platz   Mannschaft G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 ZIM Simbabwe 3  1  1  87:53  34  12  0 
2 DEU Deutschland 3  1  1  100:50  50  12  0 
3 HKG Hongkong 3  0  3  98:69  29  12  0 
4 CAY Cayman Islands 0  0  3  5:126  -121  3  0 

POOL F
Platz   Mannschaft G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 ESP Spanien 3  0  1  100:12  88  10  0 
2 CHL Chile 2  0  2  53:59  -6  8  0 
3 MEX Mexiko 1  0  2  31:85  -54  5  0 
4 PNG Papua-Neuguinea 0  0  3  22:69  -47  3  0 

POOL G
Platz   Mannschaft G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 JPN Japan 6  0  0  191:14  177  18  0 
2 MAR Marokko 1  1  2  52:100  -48  7  0 
3 TGA Tonga 1  0  3  43:88  -45  6  0 
4 BRA Brasilien 0  1  2  24:81  -57  4  0 


Cup-Halbfinale Plate-Halbfinale Bowl-Finale 

« vorheriger Spieltag   01 02 03 04
Advertisement