Rugby World Cup 2011
Tabelle
von bis

Pool A
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) NZ Neuseeland 7  7  0  0  301:72  229  32  4 
2 (2) FRA Frankreich 7  4  0  3  159:124  35  19  3 
3 (3) TON Tonga 4  2  0  2  80:98  -18  9  1 
4 (4) CAN Kanada 4  1  1  2  82:168  -86  5  0 
5 (5) JPA Japan 4  0  1  3  69:184  -115  1  0 

Pool B
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) ENG England 5  4  0  1  149:53  96  18  2 
2 (2) ARG Argentinien 5  3  0  2  100:73  27  14  2 
3 (3) SCO Schottland 4  2  0  2  73:59  14  11  3 
4 (4) GEO Georgien 4  1  0  3  48:90  -42  4  0 
5 (5) ROM Rumänien 4  0  0  4  44:169  -125  0  0 

Pool C
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) AUS Australien 7  5  0  2  211:95  116  23  3 
2 (2) IRE Irland 5  4  0  1  145:56  89  17  1 
3 (3) ITA Italien 4  2  0  2  92:95  -3  10  2 
4 (4) USA USA 4  1  0  3  38:122  -84  4  0 
5 (5) RUS Russland 4  0  0  4  57:196  -139  1  1 

Pool D
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) WAL Wales 7  4  0  3  228:74  154  19  3 
2 (2) ZAF Südafrika 5  4  0  1  175:35  140  18  2 
3 (3) SAM Samoa 4  2  0  2  91:49  42  10  2 
4 (4) FJI Fidschi 4  1  0  3  59:167  -108  5  1 
5 (5) NAM Namibia 4  0  0  4  44:266  -222  0  0 


Viertelfinale 

« vorheriger Spieltag   02 03 04 05
Advertisement