Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (4) SCF SC Frankfurt 1880 2  2  0  0  69:13  56  6 
2 (1) SCN SC Neuenheim 3  2  0  1  77:50  27  6 
3 (3) RCL RC Luxemburg 1  1  0  0  39:0  39  3 
4 (2) TSV TSV Handschuhsheim 2  1  0  1  71:41  30  3 
5 (8) HRK Heidelberger RK 2  1  0  1  50:39  11  3 
6 (5) RKH RK Heusenstamm 2  1  0  1  21:49  -28  3 
7 (6) 78 Hannover 78 1  0  0  1  12:21  -9  0 
8 (7) RGH RG Heidelberg 1  0  0  1  3:35  -32  0 
9 (9) RUH RU Hohen Neuendorf 1  0  0  1  0:40  -40  0 
10 (10) RKB RK 03 Berlin 1  0  0  1  7:61  -54  0 


« vorheriger Spieltag   01 02 03 04   nächster Spieltag »
Advertisement