2. Bundesliga
Tabelle
von bis

Nord
Platz   Mannschaft G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 BRE Bremen 1860 0  0  0  0:0  0  0  0 
- DRC DRC Hannover 0  0  0  0:0  0  0  0 
- STP FC St. Pauli 0  0  0  0:0  0  0  0 
- FTK FT Adler Kiel 0  0  0  0:0  0  0  0 
- VIC TSV Victoria Linden 0  0  0  0:0  0  0  0 

Ost
Platz   Mannschaft G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 BRC Berliner RC II 0  0  0  0:0  0  0  0 
- BSV Berliner SV 92 0  0  0  0:0  0  0  0 
- RCD RC Dresden 0  0  0  0:0  0  0  0 
- USV USV Jena 0  0  0  0:0  0  0  0 
- USV USV Potsdam 0  0  0  0:0  0  0  0 
- VRC Veltener RC 0  0  0  0:0  0  0  0 

Süd
Platz   Mannschaft G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 HTV Heidelberger TV 0  0  0  0:0  0  0  0 
- KSV Karlsruher SV 0  0  0  0:0  0  0  0 
- MRC München RFC 0  0  0  0:0  0  0  0 
- RCR RC Rottweil 0  0  0  0:0  0  0  0 
- RCU RC Unterföhring 0  0  0  0:0  0  0  0 
- SSM StuSta München 0  0  0  0:0  0  0  0 
- SRC Stuttgarter RC 0  0  0  0:0  0  0  0 

West
Platz   Mannschaft G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 RCL RC Luxemburg 3  0  0  111:30  81  15  3 
2 ASV ASV Köln 3  0  0  74:41  33  13  1 
3 RCA RC Aachen 2  0  1  105:50  55  10  2 
4 TGS TGS Hausen 2  0  1  57:54  3  9  1 
5 RTM RT Münster 1  0  2  49:51  -2  6  2 
6 TUS TuS 95 Düsseldorf 0  0  2  27:59  -32  0  0 
7 GRC Grashof RC Essen 0  0  3  38:95  -57  0  0 
8 SCF SC Frankfurt 1880 II 0  0  2  19:100  -81  0  0 


Cup-Halbfinale Plate-Halbfinale Bowl-Finale 

« vorheriger Spieltag   01 02 03
Advertisement