Regionalliga Nord
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte
1 (1) 08 SG Ricklingen/Wunstorf 18  17  0  1  1057:102  955  85 
2 (2) 78 Hannover 78 II 18  16  0  2  737:238  499  80 
3 (3) BRE Bremen 1860 18  13  0  5  549:314  235  62 
4 (4) 60 Union 60 Bremen 18  9  0  9  383:346  37  46 
5 (5) FTK FT Adler Kiel 18  8  2  8  302:409  -107  43 
6 (6) STP FC St. Pauli II 18  8  1  9  328:307  21  40 
7 (7) FCS FC Schwalbe 18  6  1  11  331:537  -206  32 
8 (8) SVO SG Odin/Döhren 18  5  0  13  276:527  -251  29 
9 (9) HAM Hamburg Exiles RFC 18  5  0  13  201:512  -311  21 
10 (10) VFL SG Jesteburg/Geesthacht 18  1  0  17  79:951  -872  0 


Aufstiegsturnier 

« vorheriger Spieltag   15 16 17 18
Advertisement