1. Bundesliga
Tabelle
von bis

Nord
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) 78 Hannover 78 4  4  0  0  193:35  158  20  4 
2 (2) SCG SC Germania List 4  2  0  2  165:79  86  13  5 
3 (3) STP FC St. Pauli 4  2  0  2  75:137  -62  9  1 
4 (5) HRC Hamburger RC 4  1  0  3  57:136  -79  5  1 
5 (4) VIC TSV Victoria Linden 4  1  0  3  54:157  -103  4  0 

Ost
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) RKB RK 03 Berlin 5  5  0  0  286:32  254  24  4 
2 (2) BRC Berliner Rugby Club 5  4  0  1  164:29  135  21  5 
3 (3) SCS SG Siemensstadt/Grizzlies 5  3  0  2  118:123  -5  14  2 
4 (4) RUH RU Hohen Neuendorf 5  2  0  3  87:146  -59  10  2 
5 (6) BSV Berliner SV 92 5  1  0  4  43:256  -213  4  0 
6 (5) RCL RC Leipzig 5  0  0  5  57:169  -112  1  1 

Süd
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) HRK Heidelberger RK 5  5  0  0  346:8  338  25  5 
2 (2) TVP TV Pforzheim 5  4  0  1  291:90  201  20  4 
3 (3) RGH RG Heidelberg 5  3  0  2  97:166  -69  14  2 
4 (4) SCN SC Neuenheim 5  2  0  3  122:127  -5  10  2 
5 (5) TSV TSV Handschuhsheim 5  1  0  4  57:198  -141  5  1 
6 (6) HTV Heidelberger TV 5  0  0  5  28:352  -324  0  0 

West
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) RKH RK Heusenstamm 3  3  0  0  159:20  139  15  3 
2 (2) SCF SC Frankfurt 1880 3  2  0  1  101:64  37  10  2 
3 (3) ASV ASV Köln 3  1  0  2  28:98  -70  4  0 
4 (4) RCA RC Aachen 3  0  0  3  25:131  -106  0  0 


Meisterrunde Relegation DRV-Pokalrunde 

« vorheriger Spieltag   02 03 04 05
Advertisement