WOQ - Lissabon
Ergebnisse - Bowl-Finale (Platz 9) (19.07.2015) Spieltag auswählen:

Sonntag, 19. Juli 2015
17:02 Uhr   UKRUkraine-ROMRumänien27:0
Spielfrei: BEL Belgien, DK Dänemark, DEU Deutschland, FIN Finnland, IRE Irland, ITA Italien, NED Niederlande, POR Portugal, SWE Schweden, ESP Spanien

« vorheriger Spieltag   04 05 06 07 08 09 10 11   nächster Spieltag »
Tabelle

POOL A
Platz   Mannschaft G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 ESP Spanien 5  0  0  169:15  154  15  0 
2 POR Portugal 3  0  2  105:60  45  11  0 
3 DEU Deutschland 1  0  4  52:164  -112  7  0 
4 DK Dänemark 0  0  4  10:178  -168  4  0 

POOL B
Platz   Mannschaft G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 IRE Irland 5  0  0  194:10  184  15  0 
2 BEL Belgien 3  0  2  63:75  -12  11  0 
3 UKR Ukraine 3  0  2  80:81  -1  11  0 
4 ROM Rumänien 1  0  4  39:123  -84  7  0 

POOL C
Platz   Mannschaft G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 NED Niederlande 4  0  1  118:21  97  13  0 
2 ITA Italien 3  0  2  93:46  47  11  0 
3 SWE Schweden 1  0  4  65:102  -37  7  0 
4 FIN Finnland 0  0  4  22:135  -113  4  0 


Lieblingsmannschaft 

« vorheriger Spieltag   04 05 06 07 08 09 10 11   nächster Spieltag »
Advertisement