DRV-Pokalrunde
Ergebnisse - Spieltag auswählen:

Samstag, 10. Mai 2014
15:00 Uhr   SCSSG Siemensstadt/Grizzlies-RCMRC Mainz29:21 Spielbericht
Informationen anzeigen 15:00 Uhr   MRCMünchen RFC-USVUSV Potsdam15:32 (15:15-0:17) Spielbericht
Informationen anzeigen 15:00 Uhr   RCARC Aachen-BREBremen 186026:8 (7:8-19:0) Spielbericht
Informationen anzeigen 18:00 Uhr   RUHRU Hohen Neuendorf-TSVTSV Handschuhsheim II31:16 (18:13-13:3) Spielbericht

« vorheriger Spieltag  
Tabelle

Nord-Ost
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus Strafpkt.
1 (1) BRE Bremen 1860 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 
- (1) DRC DRC Hannover 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 
- (1) HRC Hamburger RC 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 
- (1) RCL RC Leipzig 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 
- (1) RUH RU Hohen Neuendorf 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 
- (1) SCS SG Siemensstadt/Grizzlies 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 
- (1) USV USV Potsdam 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 
- (1) VRC Veltener RC 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 

Süd-West
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus Strafpkt.
1 (1) SGE Eintracht Frankfurt 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 
- (1) HTV Heidelberger TV 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 
- (1) MRC München RFC 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 
- (1) RCA RC Aachen 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 
- (1) RCM RC Mainz 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 
- (1) RCR RC Rottweil 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 
- (1) TSV TSV Handschuhsheim II 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 
- (1) TUS TuS 95 Düsseldorf 0  0  0  0  0:0  0  0  0  0 


Heim-Achtelfinale Auswärts-Achtelfinale 

« vorheriger Spieltag  
Advertisement