7er-EM Heidelberg
Spielplan

ST Datum Uhrzeit Ergebnis
1 02.07.2011 11:00 Uhr   Polen POL-ZYP Zypern17-0
1 02.07.2011 11:20 Uhr   Israel ISR-CH Schweiz29-7
1 02.07.2011 11:40 Uhr   Litauen LIT-CZE Tschechien22-0
1 02.07.2011 12:00 Uhr   Deutschland DEU-DK Dänemark47-5
1 02.07.2011 12:20 Uhr   Belgien BEL-AND Andorra24-7
1 02.07.2011 12:40 Uhr   Schweden SWE-KRO Kroatien24-5
1 02.07.2011 13:30 Uhr   Tschechien CZE-ZYP Zypern14-27
1 02.07.2011 13:50 Uhr   Dänemark DK-CH Schweiz21-0
1 02.07.2011 14:10 Uhr   Polen POL-AND Andorra36-7
1 02.07.2011 14:30 Uhr   Israel ISR-KRO Kroatien19-7
1 02.07.2011 14:50 Uhr   Belgien BEL-LIT Litauen10-12
1 02.07.2011 15:10 Uhr   Schweden SWE-DEU Deutschland19-26
1 02.07.2011 16:00 Uhr   Andorra AND-ZYP Zypern0-35
1 02.07.2011 16:20 Uhr   Kroatien KRO-CH Schweiz24-5
1 02.07.2011 16:40 Uhr   Belgien BEL-CZE Tschechien41-0
1 02.07.2011 17:00 Uhr   Schweden SWE-DK Dänemark33-5
1 02.07.2011 17:20 Uhr   Litauen LIT-POL Polen14-29
1 02.07.2011 17:40 Uhr   Deutschland DEU-ISR Israel38-5
1 02.07.2011 18:30 Uhr   Tschechien CZE-AND Andorra29-12
1 02.07.2011 18:50 Uhr   Dänemark DK-KRO Kroatien19-10
1 02.07.2011 19:10 Uhr   Litauen LIT-ZYP Zypern21-14
1 02.07.2011 19:30 Uhr   Deutschland DEU-CH Schweiz41-0
1 02.07.2011 19:50 Uhr   Belgien BEL-POL Polen17-10
1 02.07.2011 20:10 Uhr   Schweden SWE-ISR Israel31-7
2 03.07.2011 10:00 Uhr   Litauen LIT-AND Andorra24-10
2 03.07.2011 10:20 Uhr   Deutschland DEU-KRO Kroatien36-5
2 03.07.2011 10:40 Uhr   Polen POL-CZE Tschechien50-0
2 03.07.2011 11:00 Uhr   Israel ISR-DK Dänemark14-17
2 03.07.2011 11:20 Uhr   Belgien BEL-ZYP Zypern36-14
2 03.07.2011 11:40 Uhr   Schweden SWE-CH Schweiz35-7
3 03.07.2011 12:30 Uhr   Tschechien CZE-CH Schweiz48-0
3 03.07.2011 12:50 Uhr   Andorra AND-KRO Kroatien12-5
4 03.07.2011 13:10 Uhr   Litauen LIT-ISR Israel21-5
4 03.07.2011 13:30 Uhr   Zypern ZYP-DK Dänemark51-0
5 03.07.2011 13:50 Uhr   Polen POL-SWE Schweden22-12
5 03.07.2011 14:10 Uhr   Belgien BEL-DEU Deutschland19-22
6 03.07.2011 15:00 Uhr   Schweiz CH-KRO Kroatien26-33
7 03.07.2011 15:20 Uhr   Tschechien CZE-AND Andorra43-7
8 03.07.2011 15:50 Uhr   Israel ISR-DK Dänemark17-12
9 03.07.2011 16:10 Uhr   Litauen LIT-ZYP Zypern12-17
10 03.07.2011 16:40 Uhr   Schweden SWE-BEL Belgien29-12
11 03.07.2011 17:00 Uhr   Deutschland DEU-POL Polen29-24
Advertisement