<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TotalRugby</title>
		<description>TotalRugby site syndication</description>
		<link>http://www.totalrugby.de</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 02:47:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.totalrugby.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>TotalRugby Feeds</title>
			<link>http://www.totalrugby.de</link>
			<description>TotalRugby site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Ljungdahl: WM-Finale als Karriere-Abschluss</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3137/169/</link>
			<description>Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, heißt es. Kerstin Ljungdahl hat diesen Rat beherzigt. Zwei Tage, nachdem sie beim Finale der Rugby-WM der Frauen als Linienrichterin fungiert hatte, gab die für die Schiedsrichtervereinigung im DRV (SDRV) pfeifende Schwedin ihren Rücktritt bekannt.</description>
			<category>Sonstiges - Sonstiges</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:35:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Black Ferns“ das Maß der Dinge im Frauenrugby</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3135/36/</link>
			<description>

Neuseelands Rugby-Frauen haben zum vierten Mal in Folge die Weltmeisterschaft gewonnen. Die „Black Ferns“ setzten sich in einer Neuauflage des Vorjahres-Endspiels mit 13:10 (7:0) gegen Gastgeber England durch. </description>
			<category>International - International</category>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:05:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eintracht Frauen erfolgreich in Marburg</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3134/46/</link>
			<description>

Zum Saisonbeginn der Regionalliga West der Frauen reisten die Eintracht Frauen am vergangenen Samstag nach Marburg, um dort in der 7er Variante des Rugbys gegen Marburg, Aachen, Trier und die Spielgemeinschaft Düsseldorf/Bocholt an zutreten.</description>
			<category>Ligen - Frauen</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:15:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erstes Touch Rugby Turnier in Heidelberg am 25.09.2010</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3133/327/</link>
			<description>Noch knapp 3 Wochen bis zum ersten Touch Rugby Turnier in Heidelberg!

Die Vorbereitungen für das erste Touch Rugby Turnier in Heidelberg – den Castle Cup – laufen auf Hochtouren.

Das Turnier findet am Samstag, 25. September 2010, auf den Plätzen der TSG78 Heidelberg, Tiergartenstrasse 9, statt. Turnierbeginn wird zwischen 9 und 10 Uhr sein, je nachdem, wieviele Mannschaften insgesamt melden werden. Bisher gehen die Veranstalter von 6 Mannschaften aus.

Genauere Infos folgen zeitnah.

Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen – der Eintritt ist frei ; )

Interessierte können sich den Sport auch vor dem 25. September, anschauen – trainiert wird auf der Neckarwiese immer...</description>
			<category>Sonstiges - Touch</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:14:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1. BL: RG Heidelberg vs Heidelberger RK</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3132/168/</link>
			<description>*Fotos:* &quot;Katharina Böhmert&quot;:http://www.chickenracing.de/

axel-boehmert/2010-2011/rgh-hrk

Mehr Bilder gibt es &quot;hier&quot;:http://www.chickenracing.de/rugby1/</description>
			<category>Media - Liga</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:03:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WRWC 2010 - Entscheidungen</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3131/288/</link>
			<description>Die Black Ferns sind zum 4. in Folge Weltmeisterinnen. In einem spannenden Spiel haben sie die Oberhand behalten und krönen ein großartiges Turnier mit einem 13:10 Sieg über England.

Im kleinen Finale schlägt Australien Frankreich überzeugend mit 22:8 und geht mit dem besten Ergebnis bei einer 15er WM zurück nach Australien.

Platz 5 geht an die USA, die in ihrem Spiel Kanada mit 23:20 schlagen konnten. 
Irland hat Schottland deutlich mit 32:8 besiegt und somit einen versöhnlichen 7. Platz erreicht. 

Mit Platz 9 bei dieser WM kann sich Wales sicherlich zufrieden geben. Wales schlägt Südafrika 29:17. 

Im ersten Spiel des Tages konnte...</description>
			<category>RugbyTube - International</category>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:00:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erfolgreiches Wochenende für Germanias Rugby-Jugend</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3130/40/</link>
			<description>*Zwei Siege und ein zweiter Platz beim 17. Bodenstein-Ehlers-Turnier auf eigenem Platz*


Über 500 Kinder und Jugendliche waren am Wochenende Gast beim traditionellen Bodenstein-Ehlers Jugendturnier des SC Germania List. In drei Altersklassen kämpften die jungen Rugby-Spieler um den Sieg. Außerdem wurde der große Fliesen-Schroers-Wanderpokal für den fairsten Verein in allen Altersklassen vergeben. Der Gastgeber erwies sich beim größten Rugbyturnier Norddeutschlands in sportlicher Hinsicht als sehr knauserig. In den Altersklassen U12 und U16 wanderten die Siegespokale in die eigenen Vitrinen, bei der U14 konnte der zweite Platz errungen werden. Bei den A-Schülern gewann der SC 1880 Frankfurt.

Ab Samstag um 13:00 Uhr wurde...</description>
			<category>DRV Teams - DRJ</category>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:51:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FRL Nord - Start in die neue Saison</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3129/46/</link>
			<description>Nach endlos erscheinender Sommerpause hieß es am gestrigen Samstag endlich wieder: &quot;*Regionalliga-Spieltag der Frauen!*&quot;:http://www.totalrugby.de/component/option,com_wrapper/Itemid,226/</description>
			<category>Ligen - Frauen</category>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:24:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TotalRugby Review: 1. Bundesliga - 2. Spieltag</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3128/41/</link>
			<description>Die vermeintlichen Underdogs konnten den Favoriten auch am 2. Spieltag der Bundesliga kein Bein stellen. Der SC Neuenheim hatte wenig Mühe mit den abgekämpften Gästen aus Berlin. Der TSV Handschuhsheim bekam es zwar mit einem im Vergleich zur Vorwoche stark verbesserten Gegner aus Heusenstamm zu tun, konnte aber dennoch den erwarteten Sieg mit Bonuspunkt einstreichen und auch Vizemeister Frankfurt hatte in Hannover keinerlei Mühen. Am Sonntag empfing die Rudergesellschaft Heidelberg Meister Heidelberger RK zum *Topspiel des 2. Spieltages*. In einem spannenden Derby hielt die RGH das Spiel bis zum Ende offen, verlor aber schlußendlich doch. 

_Samstag, 4. September 2010_

*SC Neuenheim...</description>
			<category>Ligen - 1. Bundesliga</category>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:07:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TotalRugby Review: 2. Bundesliga - 2. Spieltag</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3127/42/</link>
			<description>Für den Stuttgarter RC ist der Fehlstart in der 2. Liga perfekt, der souveräne Vorjahresmeister verliert auch sein zweites Saisonspiel, diesmal gegen die Reserve von 80 Frankfurt. Der Münchner RFC gewinnt daheim gegen Handschuhsheim II. Weiter an der Tabellenspitze thront Aufsteiger TV Pforzheim, die Goldstädter machen auch mit Bundesligaabsteiger ASV Köln kurzen Prozess. Der RC Luxemburg zeigt sich unterdes gut erholt von seiner Auftaktniederlage und gewinnt auswärts bei den Studenten aus München. Im Norden kommt der Hamburger RC zu einem wichtigen Heimerfolg gegen die 2. Mannschaft des Berliner Rugby Clubs. Die RU Hohen Neuendorf war mit so großen Ambitionen in...</description>
			<category>Ligen - 2. Bundesliga</category>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:50:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WRWC 2010: Finaltag</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3125/36/</link>
			<description>

Wer Weltmeister werden wird, wage ich nicht zu sagen. Neuseeland hatte bisher die leichteren Spiele. Die Black Ferns mussten kaum verteidigen und konnten lustig aufspielen. England hat mit Irland, den USA und zuletzt Australien harte Brocken zu knacken gehabt.</description>
			<category>International - International</category>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 03:32:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WRWC: Teagarden und Ljungdahl für die Endspiele nominiert</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3124/288/</link>
			<description>Die Australierin Sarah Corrigan wird das Endspiel am Sonntag zwischen Neuseeland und England leiten. An der Linie wird sie dabei von SDRV-Schiedsrichterin Kerstin Ljungdahl und dem Iren David Kean unterstützt.

Dana Teagarden, die in Hamburg lebende US-Schiedsrichterin, wird die Ehre zu teil vor dem Finale das Spiel um Platz drei zwischen Frankreich und Australien zu pfeiffen ! Debbie Innes, England, und ebenfalls David Kean, Irland, werden sie an der Linie unterstützen.

Beide SDRV Schiedsrichterinnen konnten über die vergangenen drei Wochen das dreiköpfige Selection Committee durch ihre hervorragenden Leistungen überzeugen. Beide Spiele finden im Stadion &quot;The Stoop&quot; nahe Twickenham Stadium statt.

_Ex-7s-Nationalspielerin Manuela Wiedemann...</description>
			<category>RugbyTube - International</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:12:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TotalRugby Vorschau 1. Bundesliga - 2. Spieltag</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3123/41/</link>
			<description>

Es waren die Favoriten, die sich am 1. Spieltag der Rugbybundesliga durchsetzten und das in beeindruckender Manier. Lediglich dem an diesem Wochenende spielfreien RK 03 Berlin gelang es überhaupt, die Niederlage durch ein paar eigene Punkte wenigstens etwas versöhnlicher zu gestalten. Die Paarungen des zweiten Spieltages versprechen etwas mehr Spannung, wir verraten Euch trotzdem, wer am kommenden Wochenende das Spielfeld siegreich verlassen wird. 


</description>
			<category>Ligen - 1. Bundesliga</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:36:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>17. Bodenstein-Ehlers-Turnier bei Germania List</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3122/40/</link>
			<description>

Am nächsten Wochenende (4. &amp; 5. September) wird die 17. Auflage des Bodenstein-Ehlers-Turniers auf der Anlage des SC Germania List in der Schneckenburger Straße ausgetragen. Diesmal werden Pokale in den Altersklassen U12, U14 und U16 ausgespielt. Zusätzlich geht es in jeder Altersklasse um den Fliesen-Schröers-Fairness Pokal.

</description>
			<category>DRV Teams - DRJ</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:08:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Probleme und Chancen der Rugby-Jugend in Deutschland</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3120/40/</link>
			<description>

Die Deutschen Rugby-Nationalmannschaften stehen vor vielen Herausforderungen. Selbst der Nachwuchs kann sich diesen nicht entziehen. Auf der einen Seite wird der sportliche Erfolg gesucht, aber auf der anderen Seite kommt man oft an die Grenzen der finanziellen Möglichkeiten. Die Spieler können so in einen Konflikt zwischen dem Sport und ihrem Beruf/Schule kommen. Es zeigt sich aber, dass es trotz dieser Problematiken auch Erfolge gibt. Nun stellt sich die Frage, wie entwickelt sich der Nachwuchs und was motiviert junge Menschen ihre Freizeit und auch Teile der Schulzeit zu Opfern um an einem Nationalmannschaftsspiel teilzunehmen.

</description>
			<category>DRV Teams - DRJ</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:34:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TotalRugby Review Regionalligen: 1. Spieltag</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3119/43/</link>
			<description>Mit Spannung wurde der Start der neugeschaffenen 3. Liga Süd-West erwartet, insbesondere Zweitligaabsteiger RC Mainz und die talentierte Truppe des Heidelberger TV, dürften hier nach den Ergebnissen der 1. Runde als heißer Anwärter auf einen Aufstieg in die 2. Bundesliga gelten. In RL Baden-Württemberg konnte die TSG Heilbronn die gute Form vom Ausgang der letzten Saison offensichtlich in die neue Spielzeit übertragen und auch der SCN II zeigte gegen die Gäste aus Freiburg eine feine Leistung. Wiedenbrück wäre leistungsmäßig sicher ein Kandidat für die 3. Liga gewesen, nun untermauerten das Team aus dem 20.000 Einwohner-Örtchen seine Favoritenrolle in der Regionalliga...</description>
			<category>Ligen - 3. Liga / Regionalligen</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:59:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WRWC 2010: Halbfinalpaarungen stehen fest</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3118/288/</link>
			<description>Die Plätze für beide Halbfinale und die Platzierungsspiele sind vergeben.

Im ersten Spiel des Tages konnte Schottland einen sicheren Sieg gegen Schweden einfahren. Trotz der beiden Niederlagen gegen Kanada und Frankreich, haben es die Schottinnen geschafft auf Platz 8 im Gesamtklassement und somit in den Pool um Platz 5 zu kommen. 

Nach dem Abpfiff Schweden - Schottland, ging es um 14:00 Uhr weiter auf Platz 1 mit Neuseeland gegen Wales. Bis zur Halbzeit stand es hier 17:8. Allerdings drehten die Black Ferns in der zweiten Halbzeit etwas aus, was zu Bonuspunkt und dem Endstand von 41:8 führte. Neuseeland beendet die Gruppenphase...</description>
			<category>RugbyTube - International</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:06:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DRJ: Informationen zur 7er-Liga</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3117/40/</link>
			<description>Die Regelungen der 7er Liga der DRJ.</description>
			<category>DRV Teams - DRJ</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:47:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Das Rugby-Team des Welfen SC startet motiviert in die neue Saison</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3116/43/</link>
			<description>Ab jetzt geht es für die Rugby-Mannschaft des Welfen SC wieder ums Ganze  - sprich: einen Bundesliga-Platz. Denn am am Wochenende beginntdie neue Rugby-Saison der Regionalliga Nord. Als erstes stehen zwei Heimspiele auf dem Spielplan. Erster Gegner ist am 4. September der FC St. Pauli, in der Woche darauf geht es dann gegen den Zweitliga-Absteiger Adler Kiel. Ankick ist jeweils um 14 Uhr an der Roten Wiese, der Eintritt ist frei.</description>
			<category>Ligen - 3. Liga / Regionalligen</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:59:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1. BL: SC Frankfurt 1880 vs Berliner RC</title>
			<link>http://www.totalrugby.de/content/view/3113/168/</link>
			<description>*Fotos*: &quot;*Jürgen Kessler*&quot;:http://www.kessler-sportfotografie.de/

juergen-kessler/2010-2011/sc80-brc

Mehr Bilder gibt's auf &quot;www.kessler-sportfotografie.de&quot;:http://www.kessler-sportfotografie.de/main.php?s=fotos&amp;k=6f94fdd3e4c1a221
</description>
			<category>Media - Liga</category>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 23:03:12 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
