Registrieren
WGPS - Marbella
Tabelle
von bis

POOL A
Platz   Mannschaft G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 FRA Frankreich 97:7  90  12 
2 IRL Irland 74:15  59  10 
3 ENG England 57:43  14 
4 POR Portugal 24:48  -24 
5 DEU Deutschland 22:99  -77 
6 SCO Schottland 36:98  -62 

POOL B
Platz   Mannschaft G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 RUS Russland 117:24  93  12 
2 ESP Spanien 102:26  76  10 
3 ITA Italien 51:75  -24 
4 WAL Wales 40:68  -28 
5 NED Niederlande 29:90  -61 
6 UKR Ukraine 14:70  -56 


Cup-Halbfinale Plate-Halbfinale Bowl-Finale 

01 02 03 04   nächster Spieltag »
Advertisement
Advertisement
Advertisement